Tanımlama bilgilerini; sitemizin doğru şekilde çalışmasını sağlamak ve size daha iyi bir deneyim sunabilmek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için Çerez Politikası Aydınlatma Metni sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Kabul Et
highlight_off
Geri

W - Profiller

Boyut G
(kg/m)
imperial G
(lbs/ft)
h
(mm)
tw
(mm)
tf
(mm)
r
(mm)
A
(cm²)
hi
(mm)
d
(mm)
Ø pmin
(mm)
pmax
(mm)
AL
(m²/m)
AG
(m²/m)
Ll
(cm4)
Wel.y
(cm³)
Wpl.y
(cm³)
iy
(cm)
Avz
(cm²)
Iz
(cm4)
Wel.y
(cm³)
Wpl.z
(cm³)
Iz
(cm)
Ss
(mm)
It
(cm4)
It
(cm4)
Iwx10-³
(cm6)
W 100x100x19.3 19,3 W 4x4x13 13 106 103 7,1 8,8 6 24,71 88,4 76,4 - - - 0,599 30,90 475,9 89,79 103,3 4,39 8,27 160,6 31,19 47,94 2,55 31,73 6,52 3,79
    W 6x8,5                                                    
W 150x100x13.5 13,5 W 6x4x9 9 150 100 4,3 5,5 6 17,31 139 127 - - - 0,681 50,11 685,5 91,40 102,4 6,29 7,21 91,80 18,36 28,26 2,30 22,35 1,74 4,79
W 150x100x18.0 18,0 W 6x4x12 12 153 102 5,8 7,1 6 23,28 138,4 126,4 - - - 0,692 37,86 915,9 122,1 138,6 6,33 9,69 125,9 25,37 39,29 2,36 27,47 3,86 6,68
W 150x100x24.0 24,0 W 6x4x16 16 160 102 6,6 10,3 6 30,52 139,4 127,4 - - - 0,704 29,40 1342 167,8 191,5 6,63 11,43 182,6 35,80 55,24 2,45 34,23 9,35 10,21
W 150x150x22.5 22,5 W 6x6x15 15 152 152 5,8 6,6 6 28,48 138,8 126,8 M16 70 82 0,890 39,81 1206 158,6 176,1 6,51 9,59 386,6 50,87 77,56 3,68 26,07 4,34 20,42  
W 150x150x29.8 29,8 W 6x6x20 20 157 153 6,6 9,3 6 37,90 138,4 126,4 M16 72 84 0,902 30,33 1714 218,4 243,9 6,73 11,17 555,5 72,62 110,5 3,83 32,23 10,16 30,28  
W 150x150x37.1 37,1 W 6x6x25 25 162 154 8,1 11,6 6 47,32 138,8 126,8 M16 74 84 0,913 24,59 2220 274,1 309,9 6,85 13,93 706,8 91,79 140,0 3,86 38,36 19,51 39,93  
W 200x100x15.0 15,0 W 8x4x10 10 200 100 4,3 5,2 8 19,14 189,6 173,6 - - - 0,778 51,76 1280 128,0 145,2 8,18 9,80 86,89 17,38 27,10 2,13 24,09 1,93 8,22
W 200x100x19.3 19,3 W 8x4x13 13 203 102 5,8 6,5 8 24,91 190 174 - - - 0,789 40,34 1662 163,7 188,1 8,17 13,06 115,4 22,63 35,69 2,15 28,21 3,99 11,1
W 200x100x22.5 22,5 W 8x4x15 15 206 102 6,2 8,0 8 28,69 190 174 - - - 0,794 35,25 2004 194,5 222,8 8,36 14,14 142,0 27,85 43,72 2,22 31,59 5,97 13,87
W 200x135x26.6 26,6 W 8x5.25x18 18 207 133 5,8 8,4 8 34,00 190,2 174,2 M12 62 76 0,921 34,49 2587 250,0 279,8 8,72 13,49 329,8 49,60 76,17 3,11 32,01 7,35 32,48  
W 200x135x31.3 31,3 W 8x5.25x21 21 210 134 6,4 10,2 8 39,92 189,6 173,6 M12 64 76 0,930 29,66 3139 298,9 335,3 8,87 14,87 409,6 61,13 93,76 3,20 36,12 12,04 40,82  
W 200x165x35.9 35,9 W 8x6.5x24 24 201 165 6,2 10,2 10 45,75 180,6 160,6 M16 78 96 1,03 28,75 3438 342,1 379,4 8,67 14,77 764,3 92,64 141,1 4,09 38,34 14,56 69,5  
W 200x165x41.7 41,7 W 8x6.5x28 28 205 166 7,2 11,8 10 53,17 181,4 161,4 M16 80 96 1,04 24,97 4088 398,8 445,6 8,77 17,21 900,5 108,5 165,5 4,12 42,56 22,39 83,95  
W 200x200x46.1 46,1 W 8x8x31 31 203 203 7,2 11,0 10 58,62 181 161 M24 94 110 1,19 25,78 4545 447,8 495,6 8,81 16,96 1535 151,2 229,5 5,12 40,96 22,27 141,3  
W 200x200x52 52,0 W 8x8x35 35 206 204 7,9 12,6 10 66,50 180,8 160,8 M24 94 110 1,20 22,89 5268 511,5 569,0 8,90 18,60 1784 174,9 265,5 5,18 44,79 32,41 166,7    
W 200x200x59 59,0 W 8x8x40 40 210 205 9,1 14,2 10 75,68 181,6 161,6 M24 96 112 1,20 20,28 6113 582,2 652,9 8,99 21,59 2040 199,1 302,8 5,19 49,26 46,86 195,4    
W 200x200x71 71,0 W 8x8x48 48 216 206 10,2 17,4 10 90,96 181,2 161,2 M24 98 112 1,22 17,07 7658 709,0 802,8 9,18 24,52 2537 246,3 374,5 5,28 56,68 82,02 250    
W 200x200x86 86,0 W 8x8x58 58 222 209 13,0 20,6 10 110,4 180,8 160,8 M24 100 116 1,24 14,28 9467 852,9 980,5 9,26 31,06 3138 300,3 458,2 5,33 65,87 140,8 317,8
W 200x200x100 100 W 8x8x67 67 229 210 14,5 23,7 10 126,7 181,6 161,6 M24 102 116 1,25 12,59 11325 989,1 1149 9,45 35,33 3663 348,9 532,9 5,38 73,60 211,3 385,5
W 250x100x17.9 17,9 W 10x4x12 12 251 101 4,8 5,3 8 22,87 240,4 224,4 - - - 0,883 49,17 2252 179,5 207,8 9,92 13,26 91,34 18,09 28,67 2,00 24,80 2,50 13,74
W 250x100x22.3 22,3 W 10x4x15 15 254 102 5,8 6,9 8 28,65 240,2 224,2 - - - 0,891 39,59 2901 228,4 264,6 10,06 16,08 122,6 24,03 38,20 2,07 29,01 4,68 18,63
W 250x100x25.3 25,3 W 10x4x17 17 257 102 6,1 8,4 8 32,34 240,2 224,2 - - - 0,896 35,30 3430 266,9 307,5 10,30 17,06 149,2 29,25 46,20 2,15 32,27 6,77 22,95
W 250x100x28.4 28,4 W 10x4x19 19 260 102 6,4 10,0 8 36,19 240 224 - --0,902 31,74 3998 307,5 352,9 10,51 18,02 177,5 34,81 54,71 2,21 35,72 9,80 27,64        
W 250x145x32.7 32,7 W 10x5.75x22 22 258 146 6,1 9,1 8 41,75 239,8 223,8 M16 72 76 1,07 32,77 4895 379,4 424,9 10,83 17,19 472,6 64,74 99,48 3,36 33,67 10,05 73,10  
W 250x145x38.5 38,5 W 10x5.75x26 26 262 147 6,6 11,2 8 49,29 239,6 223,6 M16 74 78 1,09 28,04 6014 459,1 514,1 11,05 18,89 593,7 80,77 123,9 3,47 38,37 17,03 93,24  
W 250x145x44.8 44,8 W 10x5.75x30 30 266 148 7,6 13,0 8 57,32 240 224 M16 74 78 1,10 24,34 7118 535,2 603,0 11,14 21,91 703,5 95,06 146,2 3,50 42,99 26,45 112,4
W250x200x49,1 49,1 W 10x33                                                    
W250x200x58 58 W 10x39                                                    
W250x200x67 67 W 10x45                                                    
W 310x100x21.0 21,0 AW 12x4x14 14 303 101 5,1 5,7 8 26,88 291,6 275,6 - - - 0,99 46,74 3708 244,8 287,1 11,75 16,56 98,31 19,47 31,19 1,91 25,85 3,17 21,63
W 310x100x23.8 23,8 W 12x4x16 16 305 101 5,6 6,7 8 30,38 291,6 275,6 - - - 0,99 41,47 4280 280,7 328,6 11,87 18,30 115,6 22,89 36,70 1,95 28,36 4,50 25,59
W 310x100x28.3 28,3 W 12x4x19 19 309 102 6,0 8,9 8 36,09 291,2 275,2 - - - 1,00 35,31 5431 351,5 406,9 12,27 19,89 158,1 30,99 49,15 2,09 33,14 7,72 35,44
W 310x100x32.7 32,7 W 12x4x22 22 313 102 6,6 10,8 8 41,81 291,4 275,4 - - - 1,01 30,68 6507 415,8 480,9 12,47 22,22 191,9 37,62 59,63 2,14 37,57 12,36 43,61